Током изборних кампања свашта се обећа, али се на жалост углавном ништа од тога не испуни. И тако је од почетка вишестраначког система у Србији. Готово без разлике. Како не би заборавили шта је све постојећа владајућа гарнитура обећала пре две године, направио сам пре неког времена један мали преглед. Тек да се не заборави. И да се разумемо, нису ни бивше Владе биле много боље што се тиче релације обећања-реализација, али су ваљда зато и "бивше".
Област
|
Обећано 2012.
током кампање у "Белој књизи" СНС
|
"Реализовано"
до сада
|
Државна админ. | Реформом државне администрације повећати њену ефикасност,смањити трошкове привреди и пореским обвезницима и обезбедити професионализам у сервисирању потреба грађана и привреде | У претходне две године запослено је неколико десетина хиљада партијских кадрова у државној администрацији која је постала још тромија, неефикасна и велики терет привреди и грађанима |
Јавна предузећа | Структурне реформе јавног сектора, јавних предузећа, промене управљачке структуре и развој професионалног менаџмента, политичка дефеудализација и борба против политичке употребе и злоупотребе ЈП | Управљање јавним предузећима преузели су нестручни партијски кадрови са веома ниским квалификацијама и трагичним последицама по грађане и јавни сектор |
Привреда | Развојем и подстицањем малих и средњих предузећа, повећаће се запосленост, привредни раст, извоз и стандард грађана | Подстицаји за инвестиције и подршку привреди су стопирани, запосленост се смањила, а по први пут од 2000. године стандард грађана је пао |
Јавне финансије | Одговорно
управљање јавним финансијама и развојно коришћење новца пореских обвезника. |
У претходне две године Србија је имала највећи дефицит буџета у задњих 25 година (у просеку преко 7% БДП). Ове године ће он бити највиши у Европи, према процени скоро 9% БДП |
Инфраструктура | СНС
ће водити политику стабилности, равнотеже, улагања у капиталне и инфраструктурне инвестиције. Обећане су инвестиције око 10 милијарди евра годишње |
Инвестиције су у 2012. до данас биле око 1млрд евра (око 350 млрд евра годишње у просеку), док су само у последњој години претходне Владе оне биле око 2 милијарде |
Јавни дуг | Одговорно управљање јавним дугом. | Јавни дуг ће до краја 2014. достићи 70% БДП. Влада се за две године задужила преко 5 милијарди евра |
Стандард становништва | Социјална
сигурност, равноправност и солидарност, основне вредности социјалне државе |
Стандард становништва је пао за преко 10% у претходне две године, а зараде и пензије су по први пут реално мање у односу на претходне године. Најављује се смањење плата и пензија |
Порези | Постојећи фискални систем се руководи сигурним приходима и лакшом наплатом пореза чиме се више опорезује сиромашни слој грађана и друштва. То мора да се мења. | Порези су више пута подизани, укључујући ПДВ на основне животне намирнице што је директан удар на најсиромашније грађане. Опак, порески приходи су реално на истом нивоу као и пре раста пореза што говори о паду промета и стандарда грађана |
Енергетика | Развој енергетике и обновљивих извора енергије | Једина инвестиција у обновљиве изворе енергије завршена је тужбом инвеститора према држави и међународном арбитражом. Инвестиција нема |
Образовање и наука | Повећати улагања у образовање, науку,истраживачки рад и фундаментална научна истраживања | Инвестиције у образовање и науку су значајно смањене, а сви пројекти, укључујући оне који се финансирају из средстава међународних финансијских институција су заустављени |
Здравство | Здравствена заштита пре свега мора бити доступна свима, сваком грађанину у Србији. Она мора бити квалитетна и ефикасна | Здравствена заштита је на најлошијем нивоу од 2000. године. Инвестиције су потпуно заустављене, паре из РФЗО пребачене у ПИО фонд, а увођењем солидарног пореза оборен је стандард лекара |
Сиромаштво | Смањење сиромаштва и постепени раст благостања становништва. | Ризик од сиромаштва је достигао рекордну вредност од 25%, а код младих чак 30% |
Природни ресурси | Оптимално коришћење природних ресурса и изградња и доношење развојно-стратегије привредног развоја | Никаква стратегија није донета, а ресурси се додељују ван тендера и на несистемски и неекономичан начин |
Сива економија | Борба против сиве и црне економије и рада на црно | Неформална запосленост је повећана за око 5%, док сива економија цвета |
Пољопривреда | Инвестиције у пољопривреду као кључну грану привреде | Субвенције за пољопривреду су по први пут буџетом за 2014. годину номинално смањене у односу на претходну годину, извоз ове гране је смањен, а Влада врши незакониту приватизацију пољопривредног земљишта. Инвестиција нема |
Грађевинарство | Грађевинарство постављено као један од приоритета економске политике | Лошим мерама економске политике грађевинарство је у паду од близу 30% годишње |
Нема коментара:
Постави коментар